| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | 伊朗 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 6 | 委内瑞拉 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
第三阶段18强赛分3组,每组前2名直接晋级。小组第3、第4进入第四阶段附加赛,争夺2.5个跨洲名额。目前日本、韩国、澳大利亚占据先机。
10支球队大循环,前6名直接晋级,第7名参加跨洲附加赛。阿根廷、巴西稳居前列,乌拉圭、厄瓜多尔紧随其后,竞争激烈。
55队分12组,小组第一直接晋级,12个小组第二与4个欧国联优胜者参加附加赛。传统强队基本稳占出线位置。